フェンダーの擦り傷、飛び石によるヘコミなど……ちょっとしたダメージでしたら早くて安い「クイックリペア」をご利用ください!
「デントリペア」工法と呼ばれる、特殊な専用工具を用いてボディの裏側からヘコミを押し上げたり、上から押し下げて修復する技術を使い、
分解作業や板金、パテ、塗装修理などを行う事なく、素早く、元の美しいボディへと復元いたします。
修理期間はたったの1日。修復歴も付きませんので、ちょっとした傷やヘコミが気になられている方は、ぜひ一度ご相談ください。
傷やヘコミが……
ここまでキレイに!…
クイックリペア料金表(BMW、メルセデスベンツ)
カーラインアップ | フロントバンパー | フロントバンパ― (部分作業) |
フロントフェンダー | フロントドア | リアフェンダー | ルーフサイド | |
1シリーズ/A・Bクラス | 35,700円~ | 24,150円~ | 31,500円~ | 37,800円~ | 34,650円~ | 35,700円~ | |
3シリーズ | セダン | 42,00円~ | 28,350円~ | 33,600円~ | 40,950円~ | 38,850円~ | 48,300円~ |
ワゴン | 42,000円~ | 28,350円~ | 33,600円~ | 40,950円~ | 38,850円~ | 47,250円~ | |
クーペ | 42,000円~ | 28,350円~ | 33,600円~ | 45,150円~ | – | 57,750円~ | |
カプリオレ | 47,250円~ | 32,550円~ | 33,600円~ | 45,150円~ | – | 54,600円~ | |
5シリーズ・Eクラス | セダン | 57,750円~ | 39,900円~ | 36,750円~ | 42,000円~ | 40,950円~ | 52,500円~ |
ワゴン | 57,750円~ | 39,900円~ | 36,750円~ | 42,000円~ | 40,950円~ | 52,500円~ | |
6シリーズ・SL・CL | 67,200円~ | 47,250円~ | 43,050円~ | 53,550円~ | – | 60,900円~ | |
7シリーズ・Sクラス | 68,250円~ | 48,300円~ | 43,050円~ | 43,050円~ | 40,950円~ | 57,750円~ | |
Mシリーズ | M3 | 48,300円~ | 33,600円~ | 33,600円~ | 40,950円~ | 38,850円~ | 48,300円~ |
Zシリーズ | Z3 | 47,250円~ | 32,550円~ | 24,150円~ | 42,000円~ | – | 46,200円~ |
Z4 | 47,250円~ | 32,550円~ | 39,900円~ | 43,050円~ | – | 47,250円~ | |
Xシリーズ・ML・Gクラス | X3 | 38,850円~ | 28,350円~ | 36,750円~ | 42,000円~ | 42,000円~ | 45,150円~ |
X5 | 42,000円~ | 30,450円~ | 38,850円~ | 47,250円~ | 47,250円~ | 47,250円~ | |
カーラインアップ | ボンネット | トランク | リアゲート(アッパー) | リアゲート(ロア) | リアバンパー | リアバンパー(部分作業) | |
1シリーズ/A・Bクラス | 19,950円~ | – | 22,050円~ | 44,100円~ | 35,700円~ | 24,150円~ | |
3シリーズ | セダン | 43,050円~ | 57,750円~ | – | – | 42,000円~ | 28,350円~ |
ワゴン | 46,200円~ | – | 30,450円~ | 47,250円~ | 42,000円~ | 28,350円~ | |
クーペ | 43,050円~ | 56,750円~ | – | – | 42,000円~ | 28,350円~ | |
カプリオレ | 43,050円~ | – | 26,250円~ | 42,000円~ | 47,250円~ | 28,350円~ | |
5シリーズ・Eクラス | セダン | 43,050円~ | 56,700円~ | – | – | 57,750円~ | 40,950円~ |
ワゴン | 45,150円~ | – | 28,350円~ | 52,500円~ | 57,750円~ | 40,950円~ | |
6シリーズ・SL・CL | 43,050円~ | 69,300円~ | – | – | 67,200円~ | 47,250円~ | |
7シリーズ・Sクラス | 43,050円~ | 63,000円~ | – | – | 68,250円~ | 47,250円~ | |
Mシリーズ | M3 | 43,050円~ | 57,750円~ | – | – | 48,300円~ | 33,600円~ |
Zシリーズ | Z3 | – | 48,300円~ | – | – | 47,250円~ | 43,050円~ |
Z4 | – | 52,500円~ | – | – | 47,250円~ | 32,550円~ | |
Xシリーズ・ML・Gクラス | X3 | – | – | 26,250円~ | 36,750円~ | 38,850円~ | 28,350円~ |
X5 | – | – | 26,250円~ | – | 45,150円~ | 31,500円~ |
※上記価格は、傷1箇所あたりの価格です。
※修理に必要な部品代は別途ご請求させていただきます。
※上記以外の車種につきましては、お問い合わせください。
ご質問・お問い合わせはコチラまで TEL:0120-61-5505